面罩可燃性測(cè)試儀
一,儀器特征
1、夾具為金屬人體頭模,能夠充分模擬GB2626-2019的實(shí)際使用狀態(tài)。
2、燃燒器配有丙烷(液化氣)等可燃?xì)怏w接口?!?/span>
3、燃燒器高度可調(diào)。
4、燃燒器自動(dòng)定時(shí)定位。
5、燃燒時(shí)間、阻燃時(shí)間均自動(dòng)記錄,數(shù)字顯示。
6、配有火焰溫度測(cè)量探針、火焰溫度顯示器。
二,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB6220-2023,GB2626-2019 GB2890-2022
三,技術(shù)參數(shù)
1、 | 頭模鼻子的直線運(yùn)動(dòng)線速度為(60±5)mm/s |
2、 | 火焰高度可以調(diào)節(jié)(出廠時(shí)調(diào)節(jié)在40±4mm) |
3、 | 火焰溫度測(cè)量探針的直徑為1.5mm |
4、 | 火焰在距燃燒器頂端高度為(20±2)mm處溫度為(800±50)℃ |
5、 | 燃燒器的頂端與樣品點(diǎn)間的距離為(20±2)mm |
6、 | 樣品支架高度可調(diào)節(jié); |
7、 | 金屬頭模,耐火焰耐燃燒 |
8、 | 續(xù)燃時(shí)間和陰燃時(shí)間計(jì)時(shí)器:0~99.99秒,精度:±0.01秒 |
9、 | 工作電源:AC220V,50Hz,50W |
10、 | 重量:約30kg |
11, | 彩色7寸觸摸屏 |
12, | 控制系統(tǒng)PLC |
13, | 步進(jìn)電機(jī)57,穩(wěn)定,滑動(dòng)性能 |
面罩可燃性測(cè)試儀
一,儀器特征
1、夾具為金屬人體頭模,能夠充分模擬GB2626-2019的實(shí)際使用狀態(tài)。
2、燃燒器配有丙烷(液化氣)等可燃?xì)怏w接口?!?/span>
3、燃燒器高度可調(diào)。
4、燃燒器自動(dòng)定時(shí)定位。
5、燃燒時(shí)間、阻燃時(shí)間均自動(dòng)記錄,數(shù)字顯示。
6、配有火焰溫度測(cè)量探針、火焰溫度顯示器。
二,執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB6220-2023,GB2626-2019 GB2890-2022
三,技術(shù)參數(shù)
1、 | 頭模鼻子的直線運(yùn)動(dòng)線速度為(60±5)mm/s |
2、 | 火焰高度可以調(diào)節(jié)(出廠時(shí)調(diào)節(jié)在40±4mm) |
3、 | 火焰溫度測(cè)量探針的直徑為1.5mm |
4、 | 火焰在距燃燒器頂端高度為(20±2)mm處溫度為(800±50)℃ |
5、 | 燃燒器的頂端與樣品點(diǎn)間的距離為(20±2)mm |
6、 | 樣品支架高度可調(diào)節(jié); |
7、 | 金屬頭模,耐火焰耐燃燒 |
8、 | 續(xù)燃時(shí)間和陰燃時(shí)間計(jì)時(shí)器:0~99.99秒,精度:±0.01秒 |
9、 | 工作電源:AC220V,50Hz,50W |
10、 | 重量:約30kg |
11, | 彩色7寸觸摸屏 |
12, | 控制系統(tǒng)PLC |
13, | 步進(jìn)電機(jī)57,穩(wěn)定,滑動(dòng)性能 |
上海程斯智能科技有限公司
電話:13386202197
傳真:
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號(hào)
郵編:
主營(yíng)產(chǎn)品:老化試驗(yàn)箱,耐磨測(cè)試儀,燃燒測(cè)試儀,皮革測(cè)試儀