石油產(chǎn)品密度測定儀主要技術(shù)指標:
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實驗杯數(shù) | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
石油產(chǎn)品密度測定儀主要技術(shù)指標:
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實驗杯數(shù) | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
主要技術(shù)指標:
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實驗杯數(shù) | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
主要技術(shù)指標:
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實驗杯數(shù) | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
主要技術(shù)指標:
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實驗杯數(shù) | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
主要技術(shù)指標:
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實驗杯數(shù) | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
主要技術(shù)指標:
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實驗杯數(shù) | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
主要技術(shù)指標:
顯示方式 | 數(shù)字顯示 |
控溫范圍 | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置) |
控溫精度 | 小于±0.5℃ |
實驗杯數(shù) | 2孔 |
制熱功率 | 600W |
制冷功率 | 200W |
電源電壓 | AC220V±20% 50HZ±10% |
環(huán)境溫度 | 0℃~40℃ |
環(huán)境濕度 | ≤85℃ RH |
外形尺寸 | 530×380×550(mm) |
上海程斯智能科技有限公司
電話:13386202197
傳真:
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號
郵編: