型號(hào) | PH-010(A) | PH-030(A) | PH-050(A) | PH-070(A) | PH-140(A) | PH-240(A) |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
控溫范圍 | A、為培養(yǎng)箱時(shí): RT+5-80℃B、為干燥箱時(shí): 80-220℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
恒溫波動(dòng)度 | A、為培養(yǎng)箱時(shí): ±0.5℃B、為干燥箱時(shí): ±1℃ | |||||
工作環(huán)境溫度 | +5-35℃ | |||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | |
內(nèi)膽尺寸 (mm)WxDxH | 250x260x250 | 340x325x320 | 420x395x350 | 450x400x450 | 550x450x550 | 600x550x600 |
外形尺寸 (mm)WxDxH | 530x480x420 | 620x490x490 | 720x590x520 | 740x590x630 | 840x570x730 | 800x750x800 |
載物托架 (標(biāo)配) | 2 塊 | |||||
定時(shí)范圍 | 1-9999min |
選配件
1、短信報(bào)警系統(tǒng)
2、多段可編程液晶溫度控制器
3、直徑¢25mm測(cè)試孔
4、RS485接口及通訊軟件
5、獨(dú)立限溫控制器
上海程斯智能科技有限公司
電話:13386202197
傳真:
地址:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)東街265號(hào)
郵編:
主營(yíng)產(chǎn)品:老化試驗(yàn)箱,耐磨測(cè)試儀,燃燒測(cè)試儀,皮革測(cè)試儀